生产设备
不。 | 设备名称 | 设备规范 | 单元 | 数量 | 精确 |
1 | CNC机器 | 2000*1500*700 | 放 | 1 | 孔(±0.01)并行性(长度100±0.01) |
2 | CNC机器 | 1500*1000*500 | 放 | 5 | 孔(±0.01)并行性(长度100±0.01) |
2 | CNC机器 | 1000*800*600 | 放 | 1 | 孔(±0.01)并行性(长度100±0.01) |
4 | CNC机器 | 800*500*500 | 放 | 3 | 孔(±0.01)并行性(长度100±0.01) |
5 | CNC机器 | 600*500*350 | 放 | 2 | 孔(±0.01)并行性(长度100±0.01) |
6 | CNC机器 | 500*400 | 放 | 1 | 孔(±0.01)并行性(长度100±0.01) |
7 | 数字控制车床 | D180*500 | 放 | 2 | 外径(±0.02),100长锥度(0.02) |
8 | 数字控制车床 | D100*240 | 放 | 3 | 外径(±0.02),100长锥度(0.02) |
9 | 数字控制车床 | D80*200 | 放 | 3 | 外径(±0.02),100长锥度(0.02) |
10 | 车床 | D500*1250 | 放 | 1 | 外径(±0.02),100长锥度(0.02) |
11 | 车床 | D400*750 | 放 | 2 | 外径(±0.02),100长锥度(0.02) |
12 | 车床 | D320*750 | 放 | 1 | 外径(±0.02),100长锥度(0.02) |
13 | 铣床 | 920*410*400 | 放 | 6 | 孔(±0.01)并行性(±0.02) |
14 | 水厂 | 1000*620 | 放 | 1 | 并行性(±0.0025) |
15 | 内部和外部研磨机 | D320*1000 | 放 | 1 | 外径(±0.0025),100长锥度(0.005) |
16 | 平面研磨机 | 150*250 | 放 | 1 | 并行性(±0.0025) |
17 | 冲床 | 放 | 1 | ||
18 | 锯机 | 1 | |||
全部的 | 36 |
测量工具
不。 | 设备名称 | 设备规范 | 单元 | 数量 | 精确 |
1 | 两元素测量工具 | 400*300 | 放 | 1 | 0.001 |
2 | 大理石桌 | 1500*1000*165 | 放 | 2 | 00标准 |
3 | 罗克韦尔硬度测试仪 | HRC150 | 放 | 1 | |
4 | 数字显示高度计 | 250mm | 放 | 1 | 0.001 |
5 | 外部千分尺 | 0〜25; 25〜50 | 放 | 10 | 0.001 |
6 | 内部千分尺 | 0〜25; 25〜50 | 放 | 12 | 0.001 |
全部的 | 27 |